瀏覽量:
1000
豐田臺勵福2噸窄道式電動叉車
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
分類:
進口叉車
數量
-
+
庫存:
0
詳細
參數
產品概述:
可工作于極窄通道; 裝載能力同與平衡式增高機; 載重量可達2000公斤; 簡易的操作模式,符合人體工學; 舉升高度可達11米。
臺勵福NA2.0窄道式電動叉車 參數配置
- 基本性能
- 載荷中心距(mm)
- 額定起重量(kg)
- 動力方式
- 軸距(mm)
- 叉車重量(kg)
- 傳動系統
- 行駛速度(km/h)
- 起升速度(滿/空載m/s)
- 下降速度(滿/空載m/s)
- 爬坡能力(%)
- 電氣系統
- 蓄電池電壓/容量(V/Ah)
- 整機尺寸
- 整機寬度(mm)
- 整機高度(mm)
- 最小離地間隙(mm )
NA2.0 | |
荷重能力(kg) | 2000 |
荷重中心(mm) | 500 |
動力 | 蓄電池 |
輪胎(mm) | 實心胎 |
標準攀升高度(H3 mm) | 參閱桅桿規格表 |
標準自由行程(mm) | 參閱桅桿規格表 |
貨柜型自由行程 | 參閱桅桿規格表 |
揚升至最高時荷重能力 | 參閱桅桿規格表 |
貨叉厚度(mm) | 40 |
貨叉寬度(mm) | 125 |
貨叉長度(Lmm) | 960 |
雙叉寬(mm) | 240 |
雙距寬(外)(B3 mm) | 1020 |
桅桿傾斜角度(前傾/后傾)(Deg.) | 3/3 |
全長貨叉面至車身后部距離(L1 mm) | 2550 |
全車寬(B mm) | 1200 |
桅桿縮回時高度(H1 mm) | 參閱桅桿規格表 |
作業時最大高度(H4 mm) | 參閱桅桿規格表 |
駕駛座高度(H7 mm) | 1200 |
護頂架高度(H6 mm) | 2312 |
最小走道寬度棧板尺寸(1200×1000)mm | 1750 |
行駛速度全負荷/無負荷(k.h) | 8.0/8.5 |
揚升速度全負荷/無負荷(m/s) | 0.35/0.46 |
下降速度全負荷/無負荷(m/s) | 0.40/0.34 |
爬坡能力有負荷(短時間/經常)% | 12/8 |
爬坡能力無負荷(短時間/經常)% | 16/10.5 |
車重不含電池kg | 6500標準型 |
輪軸負載-有負荷 最大值kg | 3600 |
輪軸負載-無負荷最大值kg | 2500 |
輪胎數量*驅動輪前后 | 2*/2 |
前輪尺寸輪徑×寬度mm | 412×178 |
后輪尺寸輪徑×寬度mm | 457×150 |
軸距Y mm | 1645 |
輪距-前/后B1/B mm | 1110/1200 |
離地間隙全負載最小值(M mm) | 50 |
離地間隙 全負載輪距中心(M mm) | 120 |
腳?車 | 液壓式?車 |
手?車 | 機械式?車 |
行走馬達(1hr kw) | 9.6 |
油壓馬達(1/4hr kw) | 11 |
電池形式 | 鉛酸蓄電池 |
電壓(V) | 48 |
電容量(Ah) | 750 |
電池重量 (kg) | 1175 |
速度控制器 前進/后退 | 無段變速 |
手剎車 有負荷/無負荷% | 13/20 |
正常剎車裝置 | 15/22 |
關鍵詞:
臺勵福
電動叉車
四川叉車
叉車
臺勵福叉車
豐田臺勵福電動叉車
臺勵福電動叉車
臺勵福窄道式電動叉車
上一個
無
下一個
豐田臺勵福2-3.5噸叉車
四川中叉工程機械有限公司是一家從事叉車、特種設備及工程機械銷售、服務于一體的股份公司,
現有員工40余名,主要提供整機銷售、設備租賃、配件供應、非標制作、維修培訓“五位一體”式的服務,全方位、周到的為客戶解決后顧之憂。

推薦產品
客戶留言
感謝您對富斯樂的關注,請給我們留言或給我們發郵件。
客戶留言
描述:
通用底部
發布時間:2021-06-23 10:45:03
Copyright ? 四川中叉工程機械有限公司 All Rights Reserved. 蜀ICP備09042458號-1 網站建設: 中企動力 成都